2018-12-15
The NMR frequency for the nuclei in the magnetic field of 2.3488 T
The table shows the frequency of nuclear magnetic resonance for nuclei of various elements in the magnetic field of 2.3488 T (in descending order of frequency). 1H = 100 MHz.
| # | Item | MHz | # | Item | MHz |
| 1 | Hydrogen | 100.000 | 17 | Chlorine-35 | 9.798 |
| 9 | Fluorine-19 | 94.077 | 40 | Zirconium-91 | 9.330 |
| 2 | Helium-3 | 76.178 | 28 | Nickel-61 | 8.936 |
| 81 | Tallinn-205 | 57.708 | 69 | Thulium-169 | 8.271 |
| 15 | Phosphorus-31 | 40.481 | 10 | Neon-21 | 7.894 |
| 3 | Lithium-7 | 38.863 | 16 | Sulfur-33 | 7.670 |
| 50 | Tin-119 | 37.272 | 20 | Calcium-43 | 6.728 |
| 37 | Rubidium-87 | 32.721 | 18 | Argon-39 | 6.6 |
| 5 | The boron-11 | 32.084 | 42 | Molybdenum-95 | 6.514 |
| 52 | Tellurium-125 | 31.596 | 30 | Zinc-67 | 6.254 |
| 31 | Gallium-71 | 30.495 | 12 | Magnesium-25 | 6.120 |
| 59 | Praseodymium-141 | 29.291 | 95 | Americium-241 | 5.76 |
| 84 | Polonium-209 | 28 | 24 | Chromium-53 | 5.652 |
| 54 | Xenon-129 | 27.660 | 22 | Titan-49 | 5.638 |
| 35 | Bromine-81 | 27.006 | 60 | Neodymium-143 | 5.437 |
| 29 | Copper-63 | 26.505 | 44 | Ruthenium-101 | 4.941 |
| 11 | Sodium-23 | 26.451 | 39 | Yttrium-89 | 4.899 |
| 23 | Vanadium-51 | 26.289 | 19 | Potassium-39 | 4.667 |
| 13 | Aluminium-27 | 26.057 | 47 | Silver-109 | 4.652 |
| 6 | Carbon-13 | 25.144 | 66 | Dysprosium-163 | 4.583 |
| 63 | Europium-151 | 24.801 | 46 | Palladium-105 | 4.576 |
| 25 | Manganese-55 | 24.664 | 38 | Strontium-87 | 4.333 |
| 41 | Niobium-93 | 24.442 | 74 | Tungsten-183 | 4.161 |
| 21 | Scandium-45 | 24.290 | 62 | Samarium-147 | 4.128 |
| 51 | Antimony-121 | 23.930 | 36 | Krypton-83 | 3.847 |
| 27 | Cobalt-59 | 23.614 | 64 | Gadolinium-155 | 3.819 |
| 65 | Terbium-159 | 22.678 | 94 | Plutonium-239 | 3.63 |
| 75 | Rhenium-187 | 22.513 | 32 | Germanium-73 | 3.488 |
| 43 | Technetium-99 | 22.508 | 26 | Iron-57 | 3.231 |
| 48 | Cadmium-113 | 22.182 | 45 | Rhodium-103 | 3.172 |
| 49 | Indium-115 | 21.914 | 72 | Hafnium-177 | 3.120 |
| 78 | Platinum-195 | 21.499 | 68 | Erbium-167 | 2.890 |
| 82 | Lead-207 | 20.921 | 76 | Osmium-187 | 2.282 |
| 67 | Holmium-165 | 20.513 | 92 | Uranium-235 | 1.790 |
| 53 | Iodine-127 | 20.007 | 77 | Iridium-191 | 1.718 |
| 14 | Silicon-29 | 19.865 | 79 | Gold-197 | 1.712 |
| 34 | Selenium-77 | 19.092 | 90 | Thorium-229 | 1.5 |
| 80 | Mercury-199 | 17.827 | 96 | Curium-247 | 0.75 |
| 70 | Ytterbium-171 | 17.613 | 85 | ASTAT | - |
| 33 | Arsenic-75 | 17.126 | 86 | Radon | - |
| 83 | Bismuth-209 | 16.069 | 87 | France | - |
| 57 | Lanthanum-139 | 14.126 | 88 | Radium | - |
| 4 | Beryllium-9 | 14.053 | 97 | Berkley | - |
| 8 | Oxygen-17 | 13.557 | 98 | California | - |
| 61 | The promethium-147 | 13.51 | 99 | Einsteini | - |
| 55 | Cesium-133 | 13.117 | 100 | The fermium | - |
| 89 | Actinium-227 | 13.1 | 101 | Mendeley | - |
| 91 | The protactinium-231 | 12.0 | 102 | The nobelium | - |
| 73 | Tantalum-181 | 11.970 | 103 | Lawrence | - |
| 71 | Lutetium-175 | 11.407 | 104 | Kurchatove | - |
| 93 | Neptunium-237 | 11.25 | 105 | Millsboro | - |
| 56 | Barium-137 | 11.113 | |||
| 58 | Cerium-139 | 10.862 | |||
| 7 | Nitrogen-15 | 10.133 |

