Научно-исследовательский сайт Вячеслава Горчилина
2018-12-15
Все заметки/Катушка индуктивности
Частоты ЯМР для ядер элементов в магнитном поле 2.3488 Тл
В таблице представлены частоты ядерного магнитного резонанса для ядер различных элементов в магнитном поле 2.3488 Тл (в порядке убывания частоты). 1Н = 100 МГц.
# Элемент МГц # Элемент МГц
1 Водород 100.000 17 Хлор-35 9.798
9 Фтор-19 94.077 40 Цирконий-91 9.330
2 Гелий-3 76.178 28 Никель-61 8.936
81 Таллин-205 57.708 69 Тулий-169 8.271
15 Фосфор-31 40.481 10 Неон-21 7.894
3 Литий-7 38.863 16 Сера-33 7.670
50 Олово-119 37.272 20 Кальций-43 6.728
37 Рубидий-87 32.721 18 Аргон-39 6.6
5 Бор-11 32.084 42 Молибден-95 6.514
52 Теллур-125 31.596 30 Цинк-67 6.254
31 Галлий-71 30.495 12 Магний-25 6.120
59 Празеодим-141 29.291 95 Америций-241 5.76
84 Полоний-209 28 24 Хром-53 5.652
54 Ксенон-129 27.660 22 Титан-49 5.638
35 Бром-81 27.006 60 Неодим-143 5.437
29 Медь-63 26.505 44 Рутений-101 4.941
11 Натрий-23 26.451 39 Иттрий-89 4.899
23 Ванадий-51 26.289 19 Калий-39 4.667
13 Алюминий-27 26.057 47 Серебро-109 4.652
6 Углерод-13 25.144 66 Диспрозий-163 4.583
63 Европий-151 24.801 46 Палладий-105 4.576
25 Марганец-55 24.664 38 Стронций-87 4.333
41 Ниобий-93 24.442 74 Вольфрам-183 4.161
21 Скандий-45 24.290 62 Самарий-147 4.128
51 Сурьма-121 23.930 36 Криптон-83 3.847
27 Кобальт-59 23.614 64 Гадолиний-155 3.819
65 Тербий-159 22.678 94 Плутоний-239 3.63
75 Рений-187 22.513 32 Германий-73 3.488
43 Технеций-99 22.508 26 Железо-57 3.231
48 Кадмий-113 22.182 45 Родий-103 3.172
49 Индий-115 21.914 72 Гафний-177 3.120
78 Платина-195 21.499 68 Эрбий-167 2.890
82 Свинец-207 20.921 76 Осмий-187 2.282
67 Гольмий-165 20.513 92 Уран-235 1.790
53 Иод-127 20.007 77 Иридий-191 1.718
14 Кремний-29 19.865 79 Золото-197 1.712
34 Селен-77 19.092 90 Торий-229 1.5
80 Ртуть-199 17.827 96 Кюрий-247 0.75
70 Иттербий-171 17.613 85 Астат -
33 Мышьяк-75 17.126 86 Радон -
83 Висмут-209 16.069 87 Франции -
57 Лантан-139 14.126 88 Радий -
4 Бериллий-9 14.053 97 Берклий -
8 Кислород-17 13.557 98 Калифорний -
61 Прометий-147 13.51 99 Эйнштейний -
55 Цезий-133 13.117 100 Фермий -
89 Актиний-227 13.1 101 Менделевий -
91 Протактиний-231 12.0 102 Нобелий -
73 Тантал-181 11.970 103 Лоуренсий -
71 Лютеций-175 11.407 104 Курчатовий -
93 Нептуний-237 11.25 105 Нильсборий -
56 Барий-137 11.113
58 Церий-139 10.862
7 Азот-15 10.133