2020-05-22
Био частоты → Наружный отит
Основная программа | |
Название | Наружный отит |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 727, 787, 880, 174, 482, 5311 |
Инструкции | Также см. Pseudomonas aeruginosa |
Дополнительные программы | |
Название | Pseudomonas_ aeruginosa HC (causes infection in open wounds) |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 16579.09, 825.42 |
Название | Pseudomonas aeruginosa (bacteria causing blue pus infections found in wounds, burns, and the urinary tract, et al) |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 174, 482, 785, 1132, 5311, 3965, 405, 633, 191, 178, 731, 6646, 178, 739.8, 2959.4 |
Слушать программу | Эту программу можно прослушать в синтезаторе биорезонансных частот. Для этого достаточно подключить аудио аппаратуру или наушники к аудио-выходу компьютера или смартфона |
Приборы БРТ | Индивидуальный подбор целительных частот |
Витамины для здоровья |
Подобные программы
Отит среднего уха
Отек среднего уха и/или инфекция и лихорадка — Частот: 15
Пожалуйста, авторизуйтесь!
Придумайте своё название
Программа не сохранёна!
Программа успешно сохранёна!
Эта программа уже была сохранена ранее!