Био частоты → Лейкоплакия
| Основная программа | |
| Название | Лейкоплакия |
| Частоты | Смотреть в дополнительных программах |
| Описание | Белые пятна на слизистых оболочках |
| Инструкции | Также см. EBV, Papilloma и Cancer, частоты карциномы |
| Дополнительные программы | |
| Название | Parasites flukes sheep liver |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 826, 830, 834 |
| Название | Parasites flukes pancreatic 1 |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 1850, 2000, 2003, 2008, 2013, 2050, 2080, 6578 |
| Название | Parasites flukes lymph |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 10050, 157 |
| Название | Parasites flukes liver |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 143, 275, 676, 763, 238, 6641, 6672 |
| Название | Parasites flukes intestinal (2127/2128*) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 524, 651, 676, 844, 848, 854, 2128, 2008, 2084, 2150, 6766 |
| Название | Parasites flukes general short set |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 524, 854, 651 |
| Название | Parasites flukes general (pancreatic, liver, and intestinal) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 6766, 6672, 6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 945, 854, 846, 830, 763, 676, 651, 524, 435, 275, 142 |
| Название | Parasites flukes blood |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 847, 867, 329, 419, 635, 7391, 5516, 9889 |
| Название | Parasites general short set |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360, 2720, 10000 |
| Название | Parasites general comprehensive |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20 |
| Название | Parasites general alternative v |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749, 741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102 |
| Название | Parasites general 2 |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 10000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740, 728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47 |
| Название | Parasites general 1 |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 422, 128, 120 |
| Название | Cancer leukemia TR |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 2127, 2008, 880, 822, 787, 727, 690, 666, 590, 10000, 2008, 1850, 450, 440, 422, 428, 2030, 2030, 2030, 465, 15, 14, 6.8 |
| Название | Cancer leukemia T cell |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 222, 262, 822, 3042, 3734 |
| Название | Cancer leukemia myeloid (characterized by rapid growth of incompletely formed white blood cells) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 422, 822 |
| Название | Cancer leukemia lymphatic |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 478, 833 |
| Название | Cancer leukemia hairy cell (typified by abnormal blood cells & shortage of others) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 122, 622, 932, 5122, 488, 781 |
| Название | Cancer leukemia feline (cat) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 258, 332, 414, 424, 535, 536, 544, 830, 901, 918, 997, 741, 743, 1071.5 |
| Название | Cancer leukemia (also use Leukose) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 2127, 2008, 880, 787, 727, 690, 666, 2217 |
| Название | 854.Leukose (proliferation of tissues that form white blood cells; considered to be foundational stage of leukemia. See also Cancer Leukemia, Parasite general, Parasite fluke sets) Лейкоз |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 612, 633, 653, 3722, 644 |
| Название | Cancer general 3 |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 10000, 3176, 2950, 2180, 2128, 2049, 2008, 1865, 1488, 943, 886, 866, 776, 732, 728, 690, 676, 650, 523, 442, 414, 304, 240, 128 |
| Название | Cancer general 2 |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 10000, 3176, 3040, 2720, 2489, 2182, 2127, 2048, 2008, 1862, 1552, 880, 802, 786, 727, 665, 664, 465, 304, 125, 96, 72, 64, 20 |
| Название | Cancer general 1 |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 10000, 5000, 3176, 2720, 2489, 2189, 2184, 2128, 2084, 2050, 2008, 880, 854, 800, 784, 728, 666, 524, 464, 333, 304, 120 |
| Название | Cancer carcinoma uterine fermentative |
| Частоты по Райфу, Гц | Частота: 127 |
| Название | Cancer carcinoma scan |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 728, 690, 2008, 2104, 2112, 2120, 2128, 2136, 2144, 2152, 2160, 2168, 2176, 2184, 2192, 2200, 2217, 5000, 9999, 304 |
| Название | Cancer carcinoma original crane |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 21275, 2127.5 |
| Название | Cancer carcinoma liver fermentative |
| Частоты по Райфу, Гц | Частота: 214 |
| Название | Cancer carcinoma liver 1 |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 393, 479, 520, 734, 3130 |
| Название | Cancer carcinoma larynx |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 327, 524, 731, 1133 |
| Название | Cancer carcinoma general |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 2128, 1820 |
| Название | Cancer carcinoma colon (656*) |
| Частоты по Райфу, Гц | Частота: 656 |
| Название | Cancer carcinoma bronchial |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 462, 776, 852, 1582, 2104, 2144, 2184, 3672 |
| Название | Cancer carcinoma basal cell skin 1 (use with 5Hz fuzz) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 11546700, 11546730, 11546750, 11546760, 11546870, 11546900 |
| Название | Cancer carcinoma basal cell skin (use 2116 for 30min, others for 5 min, 2116*) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 2116, 760, 2128, 2280, 2876 |
| Название | Cancer BY virus (sarcoma virus, also use Cancer sarcoma) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 11430000, 20080, 17034, 11780, 11430, 3524, 2128, 2008 |
| Название | Cancer BX2 TR (also use 21275, 20080, 17220, 1604000, 11780000 if device capable) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 5318.8, 8610, 8020, 5278.3, 1675, 5020, 2128, 2127.5, 2127, 2663, 334, 2655, 5388.5, 2385, 6687.3, 3324, 8836.9, 2521, 7356, 2787.5, 5575, 8368.2, 1566.4, 2008, 5013, 5013.5, 10025, 10026, 10027, 7037.5, 263.11 |
| Название | Cancer BX virus (carcinoma virus. Sweep up and down 1000hz on MHz freqs and use 0.01Hz sweep on 2876 and 2790, 2128*, 11780000*) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 11780000, 17033662, 1604368, 21275, 17034, 46015.6, 23007.8, 11503.9, 10025, 3713, 2876, 2790, 2128, 2008, 1604 |
| Название | Cancer adenocarcinoma |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 47, 2182, 2219, 832, 2084, 2127, 2160, 2452, 2876 |
| Название | Cancer (Basic comprehensive set. A complete set like this, or rotation of the general cancer sets, or Rife Technology |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 10000, 11780, 21275, 17034, 11430, 10025, 6766, 6064, 5000, 3713, 3176, 3040, 2950, 2876, 2790, 2720, 2452, 2189, 2182, 2128, 2127, 2084, 2048, 2008, 1604, 1552, 1489, 880, 854, 800, 784, 776, 766, 728, 690, 683, 676, 666, 524, 464, 333, 120, 20 |
| Название | Papilloma virus wart HC |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 20263.34, 1008.85 |
| Название | Papilloma virus plantar wart HC |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 20163.76, 1003 |
| Название | Papilloma virus cervix HC (smear) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 20128.91, 1002.16 |
| Название | Papilloma virus (causes warts and benign tumors having a branch or stalk and in some cases white patches known as leukoplakia, 874*, 907*) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 67265, 64734, 16970, 9609, 9258, 5657, 1051, 1011, 907, 874, 767, 489, 466, 404, 265, 110, 45 |
| Название | Papilloma kidney (small, usually benign growth on a kidney) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 110, 148, 264, 634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102 |
| Название | Epstein Barr virus secondary (also try General parasite and roundworm freqs) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 744, 776, 778, 465, 880, 787, 727, 1032, 1920 |
| Название | Epstein Barr virus (the herpes virus causing mononucleosis) |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 8768, 6618, 1920, 1013, 825, 738, 669, 667, 663, 660, 274, 253, 172, 105 |
| Название | Epstein Barr HC |
| Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 18919.09, 18670.15, 941.93, 929.53 |
| Эту программу можно прослушать в синтезаторе биорезонансных частот. Для этого достаточно подключить аудио аппаратуру или наушники к аудио-выходу компьютера или смартфона |
| Индивидуальный подбор целительных частот |
| Витамины для здоровья |
Пожалуйста, авторизуйтесь!
Придумайте своё название
Программа не сохранёна!
Программа успешно сохранёна!
Эта программа уже была сохранена ранее!


