2020-05-26
Био частоты → Грипп
Основная программа | |
Название | Грипп |
Частоты | Смотреть в дополнительных программах |
Дополнительные программы | |
Название | Influenzum toxicum |
Частоты по Райфу, Гц | Частота: 854 |
Название | Influenza with respiratory 1 (winter 99 to 00) |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 47, 1191, 2398, 2544, 5608, 7760, 7766, 672, 674, 676, 678, 680, 647, 649, 651, 653, 1215, 724, 726, 728, 730, 732, 746, 768, 687 |
Название | Influenza with Fever v |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 954, 889, 841, 787, 763, 753, 742, 523, 513, 482, 469, 461, 425, 341, 332 |
Название | Influenza virus swine |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 413, 432, 663, 839, 995 |
Название | Influenza virus general |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 728, 800, 880, 7760, 8000, 8250 |
Название | Influenza virus British |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 558, 932 |
Название | Influenza virus B Hong Kong |
Частоты по Райфу, Гц | Частота: 555 |
Название | Influenza virus B |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 468, 530, 532, 536, 537, 568, 722, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 1186, 679 |
Название | Influenza virus A Port Chalmers |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 622, 863 |
Название | Influenza virus A 1974 |
Частоты по Райфу, Гц | Частота: 442 |
Название | Influenza virus A |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 322, 332, 776 |
Название | Influenza virus 1993 1994 secondary |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 447, 457, 597, 756, 764, 776, 798, 878, 967, 9090, 663, 720, 728, 729, 745, 762, 764, 770, 773, 779 |
Название | Influenza virus 1993 1994 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 757, 885, 895, 969 |
Название | Influenza virus 1992 1993 secondary |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 272, 534, 566, 668, 674, 776, 782, 947, 632, 640, 713, 715, 742, 773, 777 |
Название | Influenza virus 1992 1993 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 535, 946 |
Название | Influenza virus 1991 1992 secondary |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 330, 332, 334, 336, 338, 340, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 525, 632, 740, 761, 762, 776, 777, 780 |
Название | Influenza virus 1991 1992 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 153, 345, 387, 758, 984, 985 |
Название | Influenza VA2L grippe |
Частоты по Райфу, Гц | Частота: 447 |
Название | Influenza VA2 grippe |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 334, 472, 496, 833, 836, 922, 728 |
Название | Influenza V75 Victoria |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 343, 316, 1020 |
Название | Influenza V5 grippe |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 945, 518 |
Название | Influenza V4 grippe |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 232, 352, 2558 |
Название | Influenza V3 grippe |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 550, 553 |
Название | Influenza V2 grippe |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 324, 652, 653 |
Название | Influenza V grippe |
Частоты по Райфу, Гц | Частота: 861 |
Название | Influenza triple nosode |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 421, 632, 1242, 1422, 1922, 3122 |
Название | Influenza overnight TR (Combines many of the CAFL flu frequencies into on large set. TR specifies to pulse 0.25 90, use duration of 90 sec per freq to make approx 8 hr set) |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 10223, 10000, 9090, 8910, 8700, 8250, 8210, 8000, 7967, 7766, 7764, 7762, 7760, 7344, 6984, 6986, 6988, 6990, 6992, 6994, 6996, 6998, 7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016, 5608, 5000, 4868, 3672, 3423, 3122, 3012, 2720, 2544, 2532.4, 2489, 2558, 2398, 2050, 2008, 1947, 1922, 1800, 1674, 1600, 1550, 1500, 1422, 1272, 1242, 1234, 1215, 1192, 1191, 1186, 1043, 1020, 1000, 995, 994, 985, 984, 969, 967, 962, 959, 954, 953, 947, 946, 945, 942, 932, 922, 915, 895, 889, 885, 880, 878, 875, 874, 869, 868, 863, 862, 861, 850, 848, 844, 841, 839, 836, 833, 832, 823, 814, 802, 800, 798, 788, 787, 786, 784, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 773, 771 |
Название | Influenza spanish |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 462, 787 |
Название | Influenza haemophilus type B (can cause a type of meningitis) |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 652, 942, 483, 731, 746 |
Название | Influenza haemophilus |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 542, 552, 885, 959, 734, 633.1, 2532.4 |
Название | Influenza grippe vapch |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 153, 343 |
Название | Influenza grippe general |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 343, 500, 512, 541, 862, 1000, 1192, 3012, 3423, 10223 |
Название | Influenza grippe 1990 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 541, 560, 656 |
Название | Influenza grippe 1989 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 353, 536, 874 |
Название | Influenza grippe 1988 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 267, 536, 568, 2050, 752, 781 |
Название | Influenza grippe 1987 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 140, 332, 581, 953, 4868, 730 |
Название | Influenza grippe 1986 tri |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 532, 588, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 994, 462, 712 |
Название | Influenza general 1 (winter 98 to 99) |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 6984, 6986, 6988, 6990, 6992, 6994, 6996, 6998, 7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016 |
Название | Influenza Bach Poly |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 122, 350, 487, 572, 634, 768, 823, 1043, 1272, 764, 771 |
Название | Influenza autumn 1998 (use 8700 and 7760 for 15min) |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 250, 465, 8210, 8700, 7760 |
Название | Influenza Asian grippe A |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 516, 656, 434 |
Название | Influenza and Cold 1 (winter 01 to 02) |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 959, 962 |
Название | Influenza aches and respiratory (use 7760 and 7766 for 10 min, all others for 5) |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 440, 512, 683, 728, 784, 787, 800, 875, 880, 885, 2050, 2720, 5000, 7760, 7766, 304 |
Название | Influenza A and B HC (flu shot) |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 15931.86, 15682.93, 793.2, 780.81 |
Название | Influenza 2005-2006 TR |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 2748.8, 5695.9, 2856.7, 2935.4, 4159.2, 4534.4, 2276.3, 2504.5, 3229.4, 6466.6, 1715.1, 4633.9, 4769.4, 1192.6, 599, 2390, 1257.2, 315.7, 5190.7, 1734, 6936.5, 867.9, 434, 217.1, 6951, 4448.9, 6306.3, 4220, 8478, 1216, 1214, 1060, 1010, 935, 778, 777, 465, 457, 445, 433, 425 |
Название | Influenza 2005 fall TR |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 2950, 322, 476, 468, 589, 664, 785, 822, 895, 936, 944, 1043, 1614, 1871, 2062, 1489, 3742, 748 |
Название | Influenza 2003 2004 2 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 8911.25, 9113.5, 9141.5, 9393.13, 6654.69, 7255, 7284.06, 8041.5, 10334.06, 10346.56, 10976.38, 7414.28, 7631.09, 7632.66, 7667.38, 7676.94, 8045.81, 8082.59, 8305.19, 5548.59, 5549.22, 5554.69, 5554.84, 5558.75, 5560.78, 5562.5, 7118.2, 5045.03, 6752.01 |
Название | Influenza 2003 2004 1 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 7344, 3672, 1234, 880, 743, 727, 683, 464, 452, 333, 72, 200, 93.9, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 885, 875, 832, 802, 787, 776, 766, 1500, 832, 787, 650, 625, 600, 465, 144, 582 |
Название | Influenza 2 99 00 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 440, 465, 613, 666, 727, 787, 800, 1000, 5000, 10000 |
Название | Influenza 1997 1998 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 2008, 880, 787, 727, 35, 20, 465 |
Название | Influenza 1994 secondary |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 337, 690, 868, 869, 702, 727, 729, 776, 779 |
Название | Influenza 1994 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 689, 697, 699, 798 |
Название | Influenza 1993 secondary |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 207, 254, 580, 582, 584, 586, 588, 848, 947, 7967, 8910, 739, 741, 760, 765, 773, 915 |
Название | Influenza 1993 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 522, 615, 778, 850, 959 |
Название | Influenza 1989 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 216, 322, 627, 703, 748 |
Название | Influenza 1983 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 424, 730, 734, 428 |
Название | Influenza 1979 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 123, 513, 522, 565, 788, 601 |
Название | Influenza 1978 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 844, 814, 610 |
Название | Influenza 1957 A Asian |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 768, 574 |
Название | Influenza 1 99 00 |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 10000, 880, 727, 330, 728 |
Название | Influenza (mutates to new strains constantly but these may be helpful. See also Influenza, Grippe and Influenza Virus. Use all freqs for 5 min if necessary) |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 7766, 7764, 7762, 7760, 7344, 5000, 3672, 2720, 2050, 2008, 1947, 1674, 1550, 1500, 1234, 885, 880, 875, 800, 786, 728, 683, 512, 464, 440, 304, 20 |
Название | Influencinum vesica general (blisters) |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 203, 292, 588, 612, 975, 407, 682 |
Название | Influencinum vesic SW |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 433, 645, 658, 824 |
Название | Influencinum vesic NW |
Частоты по Райфу, Гц | Одна из частот или последовательно: 332, 364, 519, 588, 590, 238, 239, 715 |
Слушать программу | Эту программу можно прослушать в синтезаторе биорезонансных частот. Для этого достаточно подключить аудио аппаратуру или наушники к аудио-выходу компьютера или смартфона |
Приборы БРТ | Индивидуальный подбор целительных частот |
Витамины для здоровья |
Подобные программы
Грипп 1 99 00
Частот: 5
Грипп 2 99 00
Частот: 10
Грипп V
Частот: 1
Грипп V3
Частот: 2
Грипп V4
Частот: 3
Грипп V5
Частот: 2
Грипп
Использовать программы по Influenza — Частот: 801
Грипп V2
Частот: 3
Грипп гемофильный
Частот: 7
Азиатский грипп
Частот: 3
Пожалуйста, авторизуйтесь!
Придумайте своё название
Программа не сохранёна!
Программа успешно сохранёна!
Эта программа уже была сохранена ранее!